Poteau d’escrime ornemental utilisé post Y
Il existe deux méthodes courantes pour l’installation d’une clôture de campagne/ clôture agricole/clôture à bétail, T Post et Y Post.
Matériel : Acier/rail à faible teneur en carbone
Poids: 0.95lb/ft, 1.25lb/ft, 1.33lb/ft.
Longueur : 3ft, 4ft, 5ft, 6ft, 7ft, 8ft, 9ft, 10ft.
Traitement de surface : bitume noir, peint, non peint, trempé à chaud galvanisé.
Couleur peinte : Vert, Noir, Orange, etc.
Aussi appelé piquet d’étoiles, poteau d’étoile, piquet en métal, poteau en acier, etc.
Matériau : Acier à faible teneur en carbone
Poids: 1.86kg/meter
Longueur: 0.6m
Traitement de surface : bitume noir, chaud trempé galvanisé.
Couleur: Noir, argent.
Spécifications
poids | Longueur cloutée peinte de T-Poteaux | ||||||
5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | ||
PCS/TONNE | PCS/TONNE | PCS/TONNE | PCS/TONNE | PCS/TONNE | PCS/TONNE | ||
poids léger | 0.95lbs/ft | 464 | 422 | 387 | 357 | 331 | 290 |
poids régulier | 1.25lbs/ft | 353 | 321 | 294 | 271 | 252 | 220 |
poids lourd | 1.33lbs/ft | 332 | 301 | 276 | 255 | 237 | 207 |
d’autres tailles sont disponibles. |
Y Piquet de grève Y Post/star | |||||||||
longueur | 0,45 M | 0,60 M | 0,90 M | 1,35 M | 1,50 M | 1,65 M | 1,80 M | 2,10 M | 2,40 M |
colis | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
1,58 kg/m | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 421 | 386 | 351 | 301 | 263 |
1,86 kg/m | 1195 | 896 | 597 | 398 | 358 | 326 | 299 | 256 | 12W (12W) |
1,90 kg/m | 1170 | 877 | 585 | 390 | 351 | 319 | 292 | 251 | 219 |
2,04 kg/m | 1089 | 817 | 545 | 363 | 326 | 297 | 278 | 233 | 204 |
Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez des questions, pls contactez-nous librement et je vais vous donner plus de détails sur notre produit.
étiquette à chaud: ornemental utilisé clôture post y post, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, bon marché, gros